|
|||||||||||||||||
| İŞİTME CİHAZLARI | |||||||||||||||||
| 01 EYLÜL 2011 FİYAT LİSTESİ | |||||||||||||||||
| YÜKSEK KONFORLU İŞİTME CİHAZLARI | |||||||||||||||||
| MODEL (BTE) | ÖZELLİK | 701 | 501 | 301 | 101 | ||||||||||||
| AQUARIS | 16-12 kanal | 5.000,00 | 4.500,00 | -- | -- | ||||||||||||
| PURE CARAT | 16-12-8 kanal | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | -- | ||||||||||||
| PURE | 16-12-8-6 kanal Speech Focus-FeedBack Stoper | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | ||||||||||||
| PURE SE | 16-12 kanal Speech Focus-FeedBack Stoper | 5.000,00 | 4.500,00 | -- | -- | ||||||||||||
| LIFE | 16-12-8-6 kanal Speech Focus-FeedBack Stoper | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | ||||||||||||
| MOTION | 16-12-8-6 kanal Speech Focus-FeedBack Stoper | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | ||||||||||||
| NITRO | 16-8 kanal Speech Focus-FeedBack Stoper | 5.000,00 | -- | 3.500,00 | -- | ||||||||||||
| MODEL (CIC) | ÖZELLİK | 701 | 501 | 301 | 101 | ||||||||||||
| MOTION | 16-12-8-6 kanal Speech Focus-FeedBack Stoper | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | ||||||||||||
| NITRO | 16-8 kanal Speech Focus-FeedBack Stoper | 5.000,00 | -- | 3.500,00 | -- | ||||||||||||
| MODEL (CIC) | ÖZELLİK | 701 | 501 | 301 | 101 | ||||||||||||
| iMini | 16 kanal | 5.000,00 | -- | -- | -- | ||||||||||||
| * iMini yurtdışı özel yapım cihaz olduğundan siparişlerinizde fiyatlara 300,00.- EURO ilave edilecektir. | |||||||||||||||||
| BEST SOUND AKSESUAR FİYATLARI AKSESUAR FİYATLARIMIZA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR. |
|||||||||||||||||
| PURE RECEIVER (S-M-P) | 45-55-65 dB Hoparlör | 300,00 | |||||||||||||||
| PURE RECEIVER (S-M-P) MINI | 45-55-65-75 dB Hoparlör | 300,00 | |||||||||||||||
| PURE RECEIVER DOME (OPEN/CLOSED) | Pure Prob | 100,00 | |||||||||||||||
| PURE RECEIVER DOME (DOUBLE DOME) | Pure Prob | 150,00 | |||||||||||||||
| LIFE TUP | Lıfe-Intuis-Cielo-Motion Cihazına Uyumlu
Hoparlör Bağlantı Tüpü |
100,00 | |||||||||||||||
| LIFE DOME (OPEN/CLOSED) | Life-Intuis-Cielo-Motion Cihazına Uyumlu Prob | 100,00 | |||||||||||||||
| LIFE DOME (DOUBLE DOME) | Life-Intuis-Cielo-Motion Cihazına Uyumlu Prob | 100,00 | |||||||||||||||
| ŞARJ ALETİ (PURE-MOTION) | Pure ve Motion Cihazına Uyumlu | 700,00 | |||||||||||||||
| SPORT CLİPS | AQUARIS CİHAZI İÇİN KEPÇE KLİPSİ | 50,00 | |||||||||||||||
| AQUAPACK | AQUARIS CİHAZI İÇİN TEK VE SES AYGITI TAŞIMA | 300,00 | |||||||||||||||
| ŞARJLI PİL (PURE-MOTION) | Pure ve Motion Cihazına Uyumlu | 250,00 | |||||||||||||||
| BEST SOUND ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||||
| Konuşmaya Odaklanma özelliği sayesinde duymayı daha yüksek ve iyi seviyelere çıkarmak için geliştirilmiştir.Konuşmanın ve sesin geldiği yön ne olursa olsun bu özellik sayesinde işitme cihazı kullanıcısı konuşmaları en iyi ve en açık şekilde anlar. Çünkü k |
|||||||||||||||||
| Feedback
Önleyici özelliği işitme cihazı kullanıcısına en iyi ses konforunu sağlamaktır. Yeni transient frekans kaydırma özelliği sayesinde kullanıcı daha gürültüyü duymadan cihaz olası feedbacki oluşmadan iptal eder. |
|||||||||||||||||
| Sesi
Öğrenme 2.0 özelliği işitme cihazları için geliştirilmiş en ileri seviyedeki özelliktir. Bu özellik sayesinde işitme cihazı kullanıcısına özel olarak işitme cihazı kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını öğrenir. Geliştirilmiş akustik ortam detektörü sayes |
|||||||||||||||||
| BODRUM İŞİTME CİHAZI SATIŞ UYGULAMA MERKEZİ | |||||||||||||||||
| ANASAYFA | |||||||||||||||||